DOLAR 45,9452 0.06%
EURO 53,5184 0.1%
ALTIN 6.642,240,35
BIST 13.703,960,30%
BITCOIN 3253876-3.7003%
Kocaeli
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 275,00 3,00 18:10:01
  • TARKM 552,50 -2,39 18:10:01
  • TATEN 14,53 1,61 18:10:01
  • TATGD 20,52 -1,91 18:10:01
  • TAVHL 257,00 2,09 18:10:01
  • TBORG 136,30 -0,07 18:10:01
  • TCELL 102,60 1,58 18:10:01
  • TCKRC 159,80 -1,36 18:10:01
  • TDGYO 14,95 0,40 18:10:01
  • TEHOL 28,00 -1,27 18:10:01
  • TEKTU 11,17 -3,71 18:10:01
  • TERA 199,90 -4,85 18:10:01
  • TEZOL 19,49 -0,81 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 178,50 0,56 18:10:01
  • THYAO 291,50 -1,77 18:10:01
  • TKFEN 149,00 5,82 18:10:01
  • TKNSA 20,48 -0,78 18:10:01
  • TLMAN 98,25 1,18 18:10:01
  • TMPOL 305,00 1,67 18:10:01
  • TMSN 99,55 0,81 18:10:01
  • TNZTP 25,78 2,14 18:10:01
  • TOASO 296,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 43,30 -0,55 18:10:01
  • TRCAS 45,50 -1,09 18:10:01
  • TRENJ 85,30 1,97 18:10:01
  • TRGYO 92,80 3,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRHOL 1.524,00 -2,87 18:10:01
  • TRILC 2,47 0,82 18:10:01
  • TRMET 111,80 3,61 18:10:01
  • TSGYO 6,47 0,94 18:10:01
  • TSKB 11,22 1,26 18:10:01
  • TTKOM 61,00 -0,41 18:10:01
  • TTRAK 450,00 0,17 18:10:01
  • TUCLK 4,55 2,71 18:10:01
  • TUKAS 2,42 0,41 18:10:01
  • TUPRS 244,90 3,68 18:10:01
  • TUREX 8,19 -1,09 18:10:01
  • TURGG 30,48 0,20 18:10:01
  • TURSG 12,36 -2,06 18:10:01