DOLAR 43,1996 0.05%
EURO 50,3680 0.12%
ALTIN 6.399,84-0,47
BIST 12.371,440,01%
BITCOIN 41665461.76465%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,17 Adet:   1.054 Mio.Lot Hacim:   27.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 12435
EN DÜŞÜK 12,328
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 384,50 9,94 10:29:26
  • KAREL 9,01 0,90 10:30:54
  • KARSN 9,57 -0,10 10:30:24
  • KARTN 79,20 0,96 10:28:44
  • KATMR 3,01 1,01 10:31:01
  • KAYSE 4,80 1,27 10:30:39
  • KBORU 14,68 0,62 10:29:24
  • KCAER 11,01 0,27 10:30:56
  • KCHOL 194,40 -0,05 10:31:00
  • KENT 676,50 -3,43 09:55:07
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:07
  • KFEIN 8,64 1,41 10:28:31
  • KGYO 5,71 0,00 10:29:17
  • KIMMR 13,85 -0,22 10:28:42
  • KLGYO 6,95 -0,29 10:30:53
  • KLKIM 36,08 -0,33 10:30:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,96 0,98 10:30:39
  • KLNMA 9,41 0,00 09:55:07
  • KLRHO 386,50 2,59 10:30:53
  • KLSER 26,86 0,67 10:30:48
  • KLSYN 7,15 -1,92 10:30:54
  • KLYPV 57,50 0,35 10:30:45
  • KMPUR 14,77 0,96 10:28:29
  • KNFRT 11,10 0,63 10:30:27
  • KOCMT 2,63 1,54 10:29:12
  • KONKA 14,48 -0,48 10:30:54
  • KONTR 10,09 1,31 10:31:00
  • KONYA 4.442,50 0,11 10:30:37
  • KOPOL 5,33 0,95 10:28:28
  • KORDS 51,00 0,00 10:28:56
  • KOTON 16,98 1,68 10:30:31
  • KRDMA 26,22 0,00 10:29:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,88 1,05 10:30:54
  • KRDMD 27,54 -0,22 10:30:23
  • KRGYO 2,97 0,68 10:22:13
  • KRONT 15,64 4,13 10:31:00
  • KRPLS 9,80 5,72 10:30:59
  • KRSTL 10,16 0,00 10:29:16
  • KRTEK 26,62 0,83 10:30:13
  • KRVGD 2,91 0,00 10:29:07
  • KSTUR 3.810,00 -0,33 09:55:07
  • KTLEV 32,12 4,63 10:30:56
  • KTSKR 67,95 0,52 10:30:58
  • KUTPO 104,70 -0,19 10:30:08
  • KUVVA 139,90 1,38 09:55:07
  • KUYAS 56,00 0,36 10:30:52
  • KZBGY 13,96 -0,43 10:29:21
  • KZGYO 25,24 0,88 10:30:49