DOLAR 45,9452 0.06%
EURO 53,5184 0.1%
ALTIN 6.642,240,35
BIST 13.703,960,30%
BITCOIN 3253876-3.7003%
Kocaeli
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.276,00 -5,48 18:10:01
  • MACKO 40,00 -4,17 18:10:01
  • MAGEN 64,80 6,06 18:10:01
  • MAKIM 17,18 1,00 18:10:01
  • MAKTK 13,43 2,91 18:10:01
  • MANAS 25,26 4,81 18:10:01
  • MARBL 13,41 3,47 18:10:01
  • MARKA 60,75 5,29 18:10:01
  • MARMR 2,60 0,00 18:10:01
  • MARTI 1,93 9,66 18:10:01
  • MAVI 41,24 0,05 18:10:01
  • MCARD 211,00 9,95 18:10:01
  • MEDTR 30,60 1,86 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,47 -1,20 18:10:01
  • MEGAP 2,47 -1,20 18:10:01
  • MEGMT 75,85 0,00 18:10:01
  • MEKAG 4,18 -2,34 18:10:01
  • MEPET 22,82 4,30 18:10:01
  • MERCN 22,44 4,37 18:10:01
  • MERIT 16,40 2,50 18:10:01
  • MERKO 2,04 0,00 18:10:01
  • METRO 7,74 6,17 18:10:01
  • MEYSU 18,46 3,19 18:10:01
  • MGROS 664,00 0,76 18:10:01
  • MHRGY 5,03 9,83 18:10:01
  • MIATK 54,95 9,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 68,00 -3,20 18:10:01
  • MNDRS 11,64 1,57 18:10:01
  • MNDTR 5,85 1,39 18:10:01
  • MOBTL 15,52 1,57 18:10:01
  • MOGAN 12,63 1,28 18:10:01
  • MOPAS 41,02 3,17 18:10:01
  • MPARK 460,50 1,66 18:10:01
  • MRGYO 1,68 9,80 18:10:01
  • MRSHL 1.574,00 4,52 18:10:01
  • MSGYO 5,91 0,34 18:10:01
  • MTRKS 26,52 4,00 18:10:01
  • MTRYO 9,84 0,61 18:10:01
  • MZHLD 6,26 -0,32 18:10:01