DOLAR 50,23330,01%
EURO 56,06180,02%
ALTIN 6.506,21-0,07
BIST %
BITCOIN 3707736-1.40958%
Kocaeli
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,42 -1,38 18:09:15
  • DAPGM 2,40 -1,64 18:08:01
  • DARDL 0,94 -6,93 18:09:48
  • DCTTR 3,66 -3,68 18:08:01
  • DENGE 1,29 -3,01 17:59:37
  • DERHL 1,36 3,03 17:57:05
  • DERIM 22,62 -1,14 18:05:28
  • DESA 7,99 1,27 17:59:15
  • DESPC 22,74 -6,50 18:08:58
  • DEVA 77,80 -2,02 18:08:33
  • DGATE 44,64 -10,00 18:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 25,14 -0,16 18:09:15
  • DGNMO 5,72 5,93 18:09:02
  • DIRIT 16,30 -4,62 18:08:01
  • DITAS 6,80 -2,16 18:08:01
  • DMRGD 7,71 2,25 18:05:26
  • DMSAS 6,28 0,00 18:09:32
  • DNISI 3,97 0,51 17:58:33
  • DOAS 129,80 -6,15 18:08:21
  • DOCO 12.610,00 -1,31 17:58:51
  • DOFER 18,30 -2,14 18:08:55
  • DOFRB 57,20 -2,05 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,32 9,97 17:54:32
  • DOHOL 17,41 -3,92 18:09:30
  • DOKTA 15,18 -2,19 17:55:05
  • DSTKF 70,20 -2,64 18:09:02
  • DUNYH 12,27 9,95 18:05:26
  • DURDO 5,44 -1,63 18:08:01
  • DURKN 8,52 1,67 18:08:01
  • DYOBY 8,70 -2,47 18:08:01
  • DZGYO 7,25 -1,09 18:05:28