DOLAR 50,2058-0,03%
EURO 56,01050,03%
ALTIN 6.514,620,06
BIST %
BITCOIN 0%
Kocaeli
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 199,00 -1,53 18:09:58
  • TARKM 335,00 -5,30 18:08:01
  • TATEN 3,90 -2,74 18:09:06
  • TATGD 14,96 -3,05 18:09:51
  • TAVHL 302,00 -0,58 18:08:01
  • TBORG 120,00 2,13 17:59:44
  • TCELL 97,75 6,13 18:09:44
  • TCKRC 123,50 -1,28 18:09:07
  • TDGYO 4,94 -1,40 18:05:26
  • TEHOL 1,38 9,52 18:09:10
  • TEKTU 3,82 -0,52 17:59:59
  • TERA 10,64 0,00 18:10:02
  • TEZOL 6,96 -3,87 17:59:48
  • TGSAS 111,80 0,00 18:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 313,75 1,21 18:09:32
  • TKFEN 187,40 -3,45 18:09:34
  • TKNKA 31,00 -4,02 18:09:19
  • TKNSA 11,35 -2,91 17:57:29
  • TLMAN 53,55 -3,60 18:08:01
  • TMPOL 56,70 9,99 18:09:31
  • TMSN 50,10 -2,05 18:08:01
  • TNZTP 22,58 2,45 17:59:11
  • TOASO 240,80 -1,95 18:09:18
  • TRALT 38,90 -3,33 18:09:49
  • TRCAS 41,90 9,97 18:08:07
  • TRENJ 77,75 0,19 18:05:28
  • TRGYO 87,05 -5,48 18:08:17
  • TRHOL 92,00 -9,98 13:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,77 0,00 18:05:28
  • TRMET 112,20 -3,19 18:09:50
  • TSGYO 4,22 -0,71 18:08:01
  • TSKB 10,45 0,00 18:08:42
  • TSPOR 0,75 -1,32 18:09:34
  • TTKOM 50,45 2,42 18:09:21
  • TTRAK 370,00 -1,20 17:59:35
  • TUCLK 2,24 1,82 17:59:00
  • TUKAS 2,14 4,39 18:09:14
  • TUPRS 331,25 -0,30 18:09:19
  • TUREX 5,24 -3,68 18:08:39
  • TURGG 25,70 -0,62 17:50:19
  • TURSG 3,37 -2,60 18:09:45