DOLAR 50,2058-0,03%
EURO 56,01050,03%
ALTIN 6.514,620,06
BIST %
BITCOIN 0%
Kocaeli
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 105,90 -2,40 17:58:06
  • PAHOL 0,77 -4,94 18:08:01
  • PAMEL 42,10 -0,24 18:09:27
  • PAPIL 5,89 -4,69 18:05:28
  • PARSN 50,20 -3,00 18:05:28
  • PASEU 29,98 -2,28 18:08:16
  • PATEK 8,08 -5,05 18:08:02
  • PCILT 28,88 -6,72 18:09:34
  • PEKGY 1,15 9,52 18:05:28
  • PENGD 6,56 -4,23 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,83 -2,65 18:05:28
  • PETKM 16,58 -0,90 18:09:44
  • PETUN 9,56 -1,44 18:05:28
  • PGSUS 154,40 5,39 18:09:50
  • PINSU 7,42 -2,50 18:05:28
  • PKART 78,15 -1,01 18:05:28
  • PKENT 102,70 -4,73 18:05:28
  • PLTUR 14,25 -3,65 18:08:09
  • PNLSN 33,66 10,00 18:05:28
  • PNSUT 9,37 -0,64 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 14,77 -2,57 18:08:57
  • POLTK 2.460,00 -2,96 18:08:02
  • PRDGS 3,38 -0,59 18:09:36
  • PRKAB 18,53 -1,01 18:05:26
  • PRKME 11,62 -1,69 17:59:47
  • PRZMA 7,14 2,88 18:08:30
  • PSDTC 66,50 1,68 18:08:02
  • PSGYO 1,40 -0,71 18:08:02