DOLAR 43,1959 0.05%
EURO 50,3754 0.14%
ALTIN 6.390,85-0,61
BIST 12.401,780,26%
BITCOIN 0%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.419 s Değişim: 0.39% 48,83 Adet:   1.489 Mio.Lot Hacim:   38.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 12435
EN DÜŞÜK 12,328
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 940,00 0,00 10:49:30
  • MACKO 26,86 7,53 10:52:03
  • MAGEN 41,86 -0,10 10:48:13
  • MAKIM 15,15 -0,39 10:51:28
  • MAKTK 14,13 1,15 10:51:51
  • MANAS 18,27 5,79 10:51:55
  • MARBL 12,98 1,01 10:51:53
  • MARKA 36,94 5,36 10:50:29
  • MARMR 2,31 8,45 10:52:04
  • MARTI 2,72 -0,37 10:49:39
  • MAVI 45,82 -0,95 10:49:55
  • MEDTR 31,36 -0,25 10:50:56
  • MEGAP 2,82 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,82 0,00 09:55:07
  • MEGMT 58,95 3,24 10:52:00
  • MEKAG 3,85 1,58 10:50:15
  • MEPET 19,15 0,58 10:50:32
  • MERCN 16,69 -0,18 10:50:45
  • MERIT 17,16 -0,23 10:49:01
  • MERKO 14,23 0,42 10:51:23
  • METRO 4,66 1,08 10:51:51
  • MEYSU 9,97 9,92 10:51:50
  • MGROS 615,50 1,23 10:51:07
  • MHRGY 3,57 0,56 10:42:16
  • MIATK 35,50 0,23 10:52:01
  • MMCAS 121,00 -1,31 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,27 0,78 10:50:37
  • MNDTR 6,80 0,89 10:51:37
  • MOBTL 9,94 0,20 10:48:18
  • MOGAN 8,43 1,32 10:51:36
  • MOPAS 44,02 2,32 10:51:36
  • MPARK 409,25 0,86 10:50:24
  • MRGYO 2,77 -1,77 10:51:08
  • MRSHL 1.574,00 1,16 10:49:32
  • MSGYO 5,97 1,36 10:51:43
  • MTRKS 21,64 1,03 10:51:11
  • MTRYO 13,18 2,17 10:51:49
  • MZHLD 6,13 -0,65 10:42:31