DOLAR 43,2002 0.05%
EURO 50,3896 0.16%
ALTIN 6.392,74-0,58
BIST 12.345,16-0,20%
BITCOIN 41780511.86398%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.345 s Değişim: -0.20% -24,68 Adet:   3.096 Mio.Lot Hacim:   76.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,319
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 384,50 9,94 12:18:40
  • KAREL 8,99 0,67 12:16:54
  • KARSN 9,60 0,21 12:18:26
  • KARTN 81,95 4,46 12:19:28
  • KATMR 3,06 2,68 12:19:45
  • KAYSE 4,82 1,69 12:18:48
  • KBORU 15,04 3,08 12:19:37
  • KCAER 11,00 0,18 12:19:27
  • KCHOL 192,90 -0,82 12:19:46
  • KENT 676,50 -3,43 09:55:07
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:07
  • KFEIN 8,70 2,11 12:19:36
  • KGYO 5,78 1,23 12:12:24
  • KIMMR 13,97 0,65 12:15:16
  • KLGYO 6,91 -0,86 12:19:40
  • KLKIM 36,68 1,33 12:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,84 0,56 12:17:57
  • KLNMA 9,41 0,00 09:55:07
  • KLRHO 373,00 -1,00 12:19:40
  • KLSER 26,90 0,82 12:17:16
  • KLSYN 7,15 -1,92 12:18:54
  • KLYPV 57,35 0,09 12:19:42
  • KMPUR 14,86 1,57 12:18:11
  • KNFRT 11,25 1,99 12:16:02
  • KOCMT 2,67 3,09 12:19:10
  • KONKA 14,41 -0,96 12:19:28
  • KONTR 10,04 0,80 12:19:46
  • KONYA 4.457,50 0,45 12:19:00
  • KOPOL 5,35 1,33 12:18:05
  • KORDS 51,20 0,39 12:15:09
  • KOTON 16,95 1,50 12:19:16
  • KRDMA 26,24 0,08 12:16:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,76 0,60 12:13:32
  • KRDMD 27,32 -1,01 12:19:29
  • KRGYO 2,97 0,68 12:16:36
  • KRONT 15,31 1,93 12:18:58
  • KRPLS 9,46 2,05 12:19:20
  • KRSTL 10,13 -0,30 12:18:11
  • KRTEK 27,06 2,50 12:19:41
  • KRVGD 2,92 0,34 12:18:40
  • KSTUR 3.810,00 -0,33 09:55:07
  • KTLEV 32,06 4,43 12:19:46
  • KTSKR 68,00 0,59 12:19:21
  • KUTPO 104,70 -0,19 12:19:06
  • KUVVA 139,90 1,38 09:55:07
  • KUYAS 55,65 -0,27 12:19:21
  • KZBGY 13,89 -0,93 12:19:42
  • KZGYO 25,24 0,88 12:17:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.