DOLAR 43,9684 0.07%
EURO 51,9709 -0.15%
ALTIN 7.575,611,90
BIST 13.717,81-1,16%
BITCOIN 0%
Kocaeli

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.718 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.939 Mio.Lot Hacim:   225.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,553
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 364,50 -6,18 18:10:00
  • KAREL 9,49 -0,63 18:10:00
  • KARSN 10,65 -3,01 18:10:00
  • KARTN 76,35 -1,99 18:10:00
  • KATMR 2,79 5,28 18:10:00
  • KAYSE 5,19 2,37 18:10:00
  • KBORU 19,95 -2,11 18:10:00
  • KCAER 11,02 -1,25 18:10:00
  • KCHOL 199,60 -2,73 18:10:00
  • KENT 500,00 -1,48 18:10:01
  • KERVN 2,45 9,87 18:10:01
  • KFEIN 9,01 -0,88 18:10:00
  • KGYO 7,59 4,69 18:10:00
  • KIMMR 15,12 -3,82 18:10:01
  • KLGYO 6,04 1,00 18:10:01
  • KLKIM 40,00 1,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,50 -0,59 18:10:01
  • KLNMA 11,08 -2,29 18:10:01
  • KLRHO 310,00 -9,95 18:10:01
  • KLSER 27,20 0,07 18:10:01
  • KLSYN 9,16 -4,08 18:10:01
  • KLYPV 60,75 -1,22 18:10:01
  • KMPUR 14,65 0,55 18:10:01
  • KNFRT 11,12 -1,59 18:10:01
  • KOCMT 2,58 -0,77 18:10:01
  • KONKA 14,35 1,56 18:10:01
  • KONTR 9,40 -2,49 18:10:01
  • KONYA 4.350,00 -1,08 18:10:01
  • KOPOL 6,31 -1,10 18:10:01
  • KORDS 52,15 1,16 18:10:01
  • KOTON 15,71 -1,01 18:10:01
  • KRDMB 35,96 2,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 32,52 2,46 18:10:01
  • KRGYO 2,93 -1,68 18:10:01
  • KRONT 15,15 0,80 18:10:01
  • KRPLS 7,90 0,00 18:10:01
  • KRSTL 9,90 -3,51 18:10:01
  • KRTEK 27,50 1,55 18:10:01
  • KRVGD 3,13 -0,32 18:10:01
  • KSTUR 3.250,00 -1,07 18:10:01
  • KTLEV 40,20 1,52 18:10:01
  • KTSKR 72,15 -1,16 18:10:01
  • KUTPO 106,50 -2,65 18:10:01
  • KUVVA 104,90 -1,96 18:10:01
  • KUYAS 73,60 -5,34 18:10:01
  • KZGYO 23,14 -1,87 18:10:01