DOLAR 50,2058-0,03%
EURO 56,01050,03%
ALTIN 6.514,620,06
BIST %
BITCOIN 0%
Kocaeli
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,74 1,03 18:08:01
  • ICUGS 1,22 -4,69 18:08:59
  • IDGYO 1,72 -0,58 17:59:46
  • IEYHO 7,32 9,91 18:05:28
  • IHAAS 12,65 0,40 18:09:46
  • IHEVA 1,37 -4,20 17:52:05
  • IHGZT 0,78 -3,70 17:59:12
  • IHLAS 0,76 -3,80 18:09:42
  • IHLGM 0,99 -2,94 17:59:47
  • IHYAY 0,79 -2,47 17:53:30
  • IMASM 1,36 -4,90 18:05:28
  • INDES 10,71 -9,92 18:09:49
  • INFO 0,72 0,00 18:09:34
  • INGRM 212,90 -4,53 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 166,40 -7,19 18:05:28
  • INTEM 165,30 -2,13 18:05:28
  • INTET 45,14 -1,05 18:09:07
  • INVEO 4,10 -3,53 18:08:01
  • INVES 669,50 -1,11 18:08:06
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:02
  • ISBIR 63,45 4,02 18:09:22
  • ISBTR 375.000,00 0,00 18:05:26
  • ISCTR 13,66 -0,29 18:09:59
  • ISDMR 52,25 -2,25 17:59:59
  • ISFIN 15,76 -3,19 18:05:28
  • ISGLK 660,00 -1,57 17:13:45
  • ISGSY 11,50 -2,62 18:08:01
  • ISGYO 18,83 -3,44 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,79 9,84 17:57:52
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMDL 23,32 -0,09 18:05:26
  • ISMEN 27,96 0,79 18:08:13
  • ISSEN 5,04 -1,18 18:09:51
  • ISVEA 19,31 9,97 17:56:18
  • ISX30 23,02 0,04 18:05:26
  • ISYAT 6,06 0,50 18:05:28
  • IZENR 3,96 -3,41 17:59:31
  • IZFAS 13,29 -9,90 18:09:59
  • IZINV 23,56 -9,87 18:09:27
  • IZMDC 5,94 -4,65 18:08:01