DOLAR 50,2058-0,03%
EURO 56,01050,03%
ALTIN 6.514,620,06
BIST %
BITCOIN 0%
Kocaeli
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 155,40 1,50 18:09:45
  • GARFA 22,96 -1,96 17:58:06
  • GATEG 84,80 -0,24 18:05:28
  • GEDIK 4,89 -4,12 17:59:07
  • GEDZA 19,65 0,56 18:09:37
  • GENIL 4,41 -1,34 18:08:01
  • GENKM 6,49 -1,82 18:05:28
  • GENTS 3,13 -9,80 18:05:28
  • GEREL 22,12 1,00 18:09:39
  • GESAN 34,14 -9,97 18:08:13
  • GIPTA 24,86 -2,51 18:09:48
  • GLBMD 7,45 -0,67 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 33,20 -0,12 18:08:39
  • GLDTR 545,75 -1,62 18:09:09
  • GLRMK 112,90 -9,97 18:09:51
  • GLRYH 1,35 -2,17 18:09:32
  • GLYHO 15,61 -1,33 18:05:28
  • GMSTR 515,75 -1,53 18:09:31
  • GMTAS 47,42 -1,33 18:09:59
  • GOKNR 12,51 -1,34 18:05:26
  • GOLDA 6,15 -1,44 18:09:22
  • GOLTS 238,50 2,45 18:05:28
  • GOODY 1,90 0,00 18:09:48
  • GOZDE 16,43 0,67 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,45 2,05 17:54:21
  • GRSEL 266,75 -3,61 18:08:30
  • GRTHO 74,30 -0,87 18:09:36
  • GSDDE 10,35 -3,81 17:59:50
  • GSDHO 3,95 -4,13 18:05:28
  • GSRAY 0,73 -2,67 18:09:31
  • GUBRF 288,00 -6,19 18:09:22
  • GUNDG 87,25 9,96 17:51:51
  • GWIND 19,29 3,54 18:09:53
  • GZNMI 19,64 -1,16 18:08:16