DOLAR 45,9456 0.08%
EURO 53,5360 0.15%
ALTIN 6.673,220,81
BIST 13.703,960,30%
BITCOIN 3244976-3.71305%
Kocaeli
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,12 2,74 18:10:00
  • A1YEN 3,53 3,22 18:10:00
  • AAGYO 17,84 0,96 18:10:00
  • ACSEL 176,20 9,99 18:10:00
  • ADEL 32,94 -0,48 18:10:00
  • ADGYO 55,85 -1,33 18:10:00
  • AEFES 19,41 0,57 18:10:00
  • AFYON 13,05 2,76 18:10:00
  • AGESA 229,50 -0,48 18:10:00
  • AGHOL 33,84 0,71 18:10:00
  • AGROT 2,93 0,69 18:10:00
  • AGYO 8,92 -2,19 18:10:01
  • AHGAZ 32,52 -1,22 18:10:00
  • AHSGY 22,52 5,63 18:10:00
  • AKBNK 63,70 -0,47 18:10:00
  • AKCNS 216,40 -4,09 18:10:00
  • AKENR 13,48 9,95 18:10:00
  • AKFGY 2,77 -0,36 18:10:00
  • AKFIS 64,70 -1,90 18:10:00
  • AKFYE 21,90 2,34 18:10:00
  • AKGRT 7,28 1,39 18:10:00
  • AKHAN 30,90 5,68 18:10:00
  • AKMGY 260,00 1,07 18:10:00
  • AKSA 10,47 0,48 18:10:00
  • AKSEN 77,35 -3,31 18:10:00
  • AKSGY 9,26 0,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,16 -3,47 18:10:00
  • AKYHO 2,75 1,10 18:10:01
  • ALARK 96,05 0,00 18:10:00
  • ALBRK 7,85 -1,13 18:10:00
  • ALCAR 740,50 1,51 18:10:00
  • ALCTL 135,50 2,65 18:10:00
  • ALFAS 52,30 -2,70 18:10:00
  • ALGYO 7,39 3,79 18:10:00
  • ALKA 10,35 -1,05 18:10:00
  • ALKIM 17,67 0,11 18:10:00
  • ALKLC 321,25 -9,19 18:10:00
  • ALTNY 17,04 0,47 18:10:00
  • ALVES 2,76 4,94 18:10:00
  • ANELE 96,10 1,05 18:10:01
  • ANGEN 11,21 0,99 18:10:00
  • ANHYT 104,20 2,56 18:10:00
  • ANSGR 27,40 -0,07 18:10:00
  • APBDL 36,36 -0,11 18:10:00
  • APGLD 549,75 -1,52 18:10:00
  • APLIB 43,16 0,09 18:10:00
  • APMDL 25,36 0,12 18:10:00
  • APX30 37,88 -0,21 18:10:00
  • ARASE 124,50 9,60 18:10:00
  • ARCLK 104,00 0,29 18:10:00
  • ARDYZ 64,50 8,77 18:10:00
  • ARENA 30,26 9,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 30,80 3,56 18:10:00
  • ARMGD 126,20 -3,88 18:10:00
  • ARSAN 3,42 0,59 18:10:00
  • ARTMS 41,96 -2,96 18:10:00
  • ARZUM 2,42 0,83 18:10:00
  • ASGYO 11,99 1,78 18:10:00
  • ASTOR 330,50 5,68 18:10:00
  • ASUZU 61,40 2,08 18:10:00
  • ATAGY 12,88 1,42 18:10:01
  • ATAKP 55,85 2,67 18:10:00
  • ATATP 242,00 10,00 18:10:00
  • ATATR 18,10 9,96 18:10:00
  • ATEKS 95,95 -1,79 18:10:01
  • ATLAS 8,19 -0,12 18:10:01
  • ATSYH 70,00 -0,57 18:10:01
  • AVGYO 12,24 2,17 18:10:00
  • AVHOL 43,26 6,34 18:10:00
  • AVOD 4,44 0,68 18:10:00
  • AVPGY 62,25 -0,56 18:10:00
  • AVTUR 16,56 2,16 18:10:01
  • AYCES 510,00 -1,26 18:10:00
  • AYDEM 25,64 3,64 18:10:00
  • AYES 34,90 3,78 18:10:01
  • AYGAZ 244,10 2,74 18:10:00
  • AZTEK 5,70 5,56 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.