DOLAR 50,2058-0,03%
EURO 56,01050,03%
ALTIN 6.514,620,06
BIST %
BITCOIN 0%
Kocaeli
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,18 4,95 18:08:01
  • A1YEN 1,60 9,59 18:09:49
  • AAGYO 7,59 -2,44 18:09:44
  • ACSEL 86,95 -3,39 18:08:01
  • ADEL 21,54 -0,92 18:09:48
  • ADESE 0,53 -7,02 18:09:59
  • ADGYO 52,00 4,00 18:08:31
  • AEFES 16,62 -1,89 18:09:59
  • AFYON 11,95 -0,83 18:08:15
  • AGESA 212,70 -0,61 18:08:32
  • AGHOL 28,12 -2,29 18:09:41
  • AGROT 1,21 -2,42 18:09:53
  • AGYO 6,14 -1,60 18:05:28
  • AHGAZ 45,46 -3,28 18:09:26
  • AHSGY 6,51 -1,36 18:09:12
  • AKBNK 70,70 -0,35 18:09:59
  • AKCNS 187,30 -1,73 18:09:35
  • AKENR 6,82 -2,57 18:09:58
  • AKFGY 2,31 -4,15 18:09:59
  • AKFIS 14,12 0,14 18:08:30
  • AKFYE 2,96 -5,73 18:09:59
  • AKGRT 4,72 -1,67 18:09:41
  • AKHAN 27,98 1,75 18:09:02
  • AKMGY 195,50 -0,96 18:05:28
  • AKSA 10,35 -0,86 18:09:35
  • AKSEN 68,95 -1,43 18:08:25
  • AKSGY 9,12 0,00 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,18 1,88 18:08:50
  • AKYHO 1,54 -3,75 18:05:28
  • ALARK 104,70 6,08 18:09:19
  • ALBRK 8,60 -0,92 18:08:30
  • ALBTN 22,90 -0,61 18:09:41
  • ALCAR 565,50 1,53 18:08:01
  • ALCTL 70,95 -2,14 18:09:38
  • ALFAS 24,36 -5,95 18:09:32
  • ALGYO 2,76 -3,16 18:09:45
  • ALKA 5,00 -0,99 18:08:04
  • ALKIM 10,65 -1,21 18:09:58
  • ALKLC 26,04 9,97 18:09:58
  • ALTNY 11,09 2,40 18:09:14
  • ALVES 0,46 -2,13 18:08:13
  • ANELE 8,30 9,93 18:09:56
  • ANGEN 5,95 -1,65 18:08:08
  • ANHYT 94,95 -1,20 18:09:58
  • ANSGR 22,02 -3,84 18:09:34
  • APBDL 34,07 -0,09 18:05:28
  • APGLD 535,00 -1,29 18:05:26
  • APLIB 48,15 0,00 18:05:28
  • APMDL 25,03 -0,60 18:05:28
  • APX30 36,10 0,00 18:05:28
  • ARASE 66,60 -8,58 18:09:29
  • ARCLK 70,55 0,07 18:08:44
  • ARDYZ 55,80 -10,00 18:09:59
  • ARENA 12,20 -2,87 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,81 -2,39 18:09:25
  • ARMGD 122,70 -4,51 18:09:26
  • ARSAN 3,25 -5,25 18:09:55
  • ARTMS 27,00 -1,82 18:08:32
  • ARZUM 0,98 -5,77 18:09:58
  • ASELS 337,00 -0,22 18:09:59
  • ASGYO 9,52 -0,73 18:08:01
  • ASTOR 157,10 1,29 18:09:59
  • ASUZU 37,96 -1,86 18:08:01
  • ATAGY 7,59 -0,39 18:05:28
  • ATAKP 39,64 -1,49 18:09:59
  • ATATP 214,00 -5,48 18:09:18
  • ATATR 4,42 -2,21 18:09:32
  • ATEKS 81,35 -0,18 13:55:10
  • ATLAS 4,43 -0,67 18:05:28
  • ATSYH 82,30 -6,42 18:05:28
  • AVGYO 14,48 -1,16 18:09:05
  • AVHOL 27,96 -0,43 18:08:43
  • AVOD 2,25 -4,26 18:09:35
  • AVPGY 48,00 -3,96 18:08:01
  • AVTUR 8,33 1,96 18:09:32
  • AYCES 323,50 -3,36 18:08:01
  • AYDEM 22,66 -4,31 18:09:55
  • AYEN 25,02 -1,26 18:05:28
  • AYES 7,17 -1,10 18:08:46
  • AYGAZ 255,75 -1,63 18:09:49
  • AZTEK 2,78 -3,47 18:09:28