DOLAR 43,2151 0.04%
EURO 50,4484 0.18%
ALTIN 6.380,46-0,77
BIST 12.369,89-0,13%
BITCOIN 0%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,99 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,94 0,00 18:10:00
  • AKBNK 74,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,95 0,00 18:10:00
  • AKSEN 67,40 0,00 18:10:00
  • ALARK 102,00 0,00 18:10:00
  • ANSGR 25,60 0,00 18:10:00
  • ARCLK 111,50 0,00 18:10:00
  • ASELS 288,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 145,90 0,00 18:10:00
  • BIMAS 621,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 652,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 23,50 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,24 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,07 0,00 18:10:00
  • CIMSA 45,50 0,00 18:10:00
  • CWENE 29,12 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,16 0,00 18:10:00
  • DOAS 220,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 19,30 0,00 18:10:00
  • DSTKF 667,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 101,70 0,00 18:10:00
  • EFOR 27,70 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.620,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,90 0,00 18:10:00
  • ENJSA 95,65 0,00 18:10:00
  • ENKAI 80,15 0,00 18:10:00
  • EREGL 25,56 0,00 18:10:00
  • EUPWR 38,46 0,00 18:10:00
  • FENER 3,35 0,00 18:10:00
  • FROTO 101,60 0,00 18:10:00
  • GARAN 146,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GENIL 162,90 0,00 18:10:00
  • GESAN 51,50 0,00 18:10:00
  • GLRMK 182,20 0,00 18:10:00
  • GRSEL 330,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 244,90 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
  • GUBRF 368,25 0,00 18:10:00
  • HALKB 41,00 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,89 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,64 0,00 18:10:00
  • ISMEN 42,10 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,30 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,98 0,00 18:10:00
  • KCHOL 194,50 0,00 18:10:00
  • KLRHO 376,75 0,00 18:10:00
  • KONTR 9,96 0,00 18:10:00
  • KRDMD 27,60 0,00 18:10:00
  • KTLEV 30,70 0,00 18:10:01
  • KUYAS 55,80 0,00 18:10:01
  • MAGEN 41,90 0,00 18:10:01
  • MAVI 46,26 0,00 18:10:01
  • MGROS 608,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 35,42 0,00 18:10:01
  • MPARK 405,75 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,40 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,12 0,00 18:10:01
  • OTKAR 522,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 24,62 0,00 18:10:01
  • PASEU 161,80 0,00 18:10:01
  • PATEK 20,28 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,99 0,00 18:10:01
  • PGSUS 197,10 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,49 0,00 18:10:01
  • RALYH 207,10 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,09 0,00 18:10:01
  • SAHOL 93,40 0,00 18:10:01
  • SASA 2,32 0,00 18:10:01
  • SISE 38,48 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,96 0,00 18:10:01
  • SOKM 55,50 0,00 18:10:01
  • TABGD 240,00 0,00 18:10:01
  • TAVHL 313,75 0,00 18:10:01
  • TCELL 101,70 0,00 18:10:01
  • THYAO 280,25 0,00 18:10:01
  • TKFEN 69,90 0,00 18:10:01
  • TOASO 279,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 47,72 0,00 18:10:01
  • TRENJ 97,75 0,00 18:10:01
  • TRMET 118,60 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,46 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,07 0,00 18:10:01
  • TTKOM 59,55 0,00 18:10:01
  • TTRAK 570,50 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,69 0,00 18:10:01
  • TUPRS 218,50 0,00 18:10:01
  • TURSG 11,33 0,00 18:10:01
  • ULKER 125,50 0,00 18:10:01
  • VAKBN 31,56 0,00 18:10:01
  • VESTL 29,30 0,00 18:10:01
  • YEOTK 37,60 0,00 18:10:01
  • YKBNK 37,24 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,03 0,00 18:10:01